কীভাবে কোনও সুবিধা ভাড়া দেওয়া যায়
এই ওয়েবসাইটটি (এরপরে "এই সাইট" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) গ্রাহকদের দ্বারা এই সাইটের ব্যবহারের উন্নতির উদ্দেশ্যে, অ্যাক্সেসের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা, এই সাইটের ব্যবহারের স্থিতি উপলব্ধি করা ইত্যাদির জন্য কুকিজ এবং ট্যাগগুলির মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে do । "সম্মত" বোতাম বা এই সাইটে ক্লিক করে, আপনি উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কুকি ব্যবহার করতে এবং আমাদের অংশীদার এবং ঠিকাদারদের সাথে আপনার ডেটা ভাগ করতে সম্মত হন।ব্যক্তিগত তথ্য হ্যান্ডলিং সম্পর্কিতওটা ওয়ার্ড সাংস্কৃতিক প্রচার সমিতি গোপনীয়তা নীতিদয়া করে দেখুন।
কীভাবে কোনও সুবিধা ভাড়া দেওয়া যায়
সিমুলেটরটি প্রদর্শনের জন্য 1 থেকে 3 ব্যবহারের আইটেম নির্বাচন করুন।
প্রদর্শিত সিমুলেটরের [বার সংখ্যা] নির্বাচন করুন এবং [ব্যবহারের ফি গণনা] বোতামে ক্লিক করুন।
এই ব্যবহারের চার্জ সিমুলেশনটি XNUMX এপ্রিল, রেইওয়া-এর XNUMXর্থ বছরের পরে চার্জের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
1. আপনি যে সুবিধা ব্যবহার করতে চান সেগুলি | |
---|---|
2. গ্রাহক প্রকার | ওটা ওয়ার্ডে: যারা ওটা ওয়ার্ডে বাস করেন, কাজ করেন বা বিদ্যালয়ে যান ওটা ওয়ার্ডের বাইরে: ওটা ওয়ার্ড ছাড়া অন্যরা Those |
৩. প্রত্যাশিত ব্যবহারের তারিখ |
আইটেম | নির্বাচিত সামগ্রী |
---|---|
আপনি ব্যবহার করতে চান সুবিধা | [নির্বাচিত ফলাফল এখানে প্রদর্শিত হয়] |
ব্যবহারকারীর ধরন | [নির্বাচিত ফলাফল এখানে প্রদর্শিত হয়] |
প্রত্যাশিত ব্যবহারের তারিখ | [নির্বাচিত ফলাফল এখানে প্রদর্শিত হয়] |
* পার্শ্ব-স্ক্রোলিং সম্ভব
একই পৃষ্ঠা | মুরোবা | ক্ষমতা | মর্নিং বিভাগ (9: 00-12: 00) |
দুপুর বিভাগ (13: 00-17: 00) |
রাত বিভাজন (18: 00-22: 00) |
সারাদিন বিভাজন (9: 00-22: 00) |
মন্তব্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ||||
বড় হল | বড় হল | 1477 নাম | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
বড় হল: কেবল মঞ্চ | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
বিশেষ প্রথম ড্রেসিং রুম | 2 নাম | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
বিশেষ প্রথম ড্রেসিং রুম | 2 নাম | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 ম ড্রেসিংরুম | 13 নাম | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 ম ড্রেসিংরুম | 13 নাম | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 ম ড্রেসিংরুম | 7 নাম | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 ম ড্রেসিংরুম | 7 নাম | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 ম ড্রেসিংরুম | 4 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 ম ড্রেসিংরুম | 4 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ছোট হল | ছোট হল (পারফরম্যান্স এবং মিটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত) | 175 নাম | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
ছোট হল (পণ্য বিক্রির জন্য) | প্রায় 170 জন | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
ছোট হল (প্রদর্শনীর ব্যবহার) | প্রায় 170 জন | 17,500 | |||||||||
প্রথম ওয়েটিং রুম | 4 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
দ্বিতীয় ওয়েটিং রুম | 4 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
প্রদর্শনী ঘর | সব কক্ষ | 35,000 | |||||||||
দুটি (এ / বি) মধ্যে বিভক্ত | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 10,000 | ||||||||||
সমাবেশ করুন | 400 নাম | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
পণ্য বিক্রয় এবং ব্যবহার | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
স্টুডিও | একটি স্টুডিও | 40 নাম | 3,700 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | |||||||
বি স্টুডিও | 15 নাম | 1,800 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ |
* পার্শ্ব-স্ক্রোলিং সম্ভব
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্তএকই পৃষ্ঠা | মুরোবা | ক্ষমতা | মর্নিং বিভাগ (9: 00-12: 00) |
দুপুর বিভাগ (13: 00-17: 00) |
রাত বিভাজন (18: 00-22: 00) |
সারাদিন বিভাজন (9: 00-22: 00) |
মন্তব্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ||||
বড় হল | বড় হল | 1477 নাম | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
বড় হল: কেবল মঞ্চ | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
বিশেষ প্রথম ড্রেসিং রুম | 2 নাম | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
বিশেষ প্রথম ড্রেসিং রুম | 2 নাম | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 ম ড্রেসিংরুম | 13 নাম | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 ম ড্রেসিংরুম | 13 নাম | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 ম ড্রেসিংরুম | 7 নাম | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 ম ড্রেসিংরুম | 7 নাম | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 ম ড্রেসিংরুম | 4 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 ম ড্রেসিংরুম | 4 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ছোট হল | ছোট হল (পারফরম্যান্স এবং মিটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত) | 175 নাম | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
ছোট হল (পণ্য বিক্রির জন্য) | প্রায় 170 জন | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
ছোট হল (প্রদর্শনীর ব্যবহার) | প্রায় 170 জন | 17,500 | |||||||||
প্রথম ওয়েটিং রুম | 4 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
দ্বিতীয় ওয়েটিং রুম | 4 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
প্রদর্শনী ঘর | সব কক্ষ | 35,000 | |||||||||
দুটি (এ / বি) মধ্যে বিভক্ত | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 10,000 | ||||||||||
সমাবেশ করুন | 400 নাম | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
পণ্য বিক্রয় এবং ব্যবহার | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
স্টুডিও | একটি স্টুডিও | 40 নাম | 3,700 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | |||||||
বি স্টুডিও | 15 নাম | 1,800 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ |
* পার্শ্ব-স্ক্রোলিং সম্ভব
একই পৃষ্ঠা | মুরোবা | ক্ষমতা | মর্নিং বিভাগ (9: 00-12: 00) |
দুপুর বিভাগ (13: 00-17: 00) |
রাত বিভাজন (18: 00-22: 00) |
সারাদিন বিভাজন (9: 00-22: 00) |
মন্তব্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ||||
বড় হল | বড় হল | 1477 নাম | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
বড় হল: কেবল মঞ্চ | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
বিশেষ প্রথম ড্রেসিং রুম | 2 নাম | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
বিশেষ প্রথম ড্রেসিং রুম | 2 নাম | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 ম ড্রেসিংরুম | 13 নাম | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 ম ড্রেসিংরুম | 13 নাম | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 ম ড্রেসিংরুম | 7 নাম | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 ম ড্রেসিংরুম | 7 নাম | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 ম ড্রেসিংরুম | 4 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 ম ড্রেসিংরুম | 4 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ছোট হল | ছোট হল (পারফরম্যান্স এবং মিটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত) | 175 নাম | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
ছোট হল (পণ্য বিক্রির জন্য) | প্রায় 170 জন | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
ছোট হল (প্রদর্শনীর ব্যবহার) | প্রায় 170 জন | 21,000 | |||||||||
প্রথম ওয়েটিং রুম | 4 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
দ্বিতীয় ওয়েটিং রুম | 4 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
প্রদর্শনী ঘর | সব কক্ষ | 42,000 | |||||||||
দুটি (এ / বি) মধ্যে বিভক্ত | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 12,000 | ||||||||||
সমাবেশ করুন | 400 নাম | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
পণ্য বিক্রয় এবং ব্যবহার | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
স্টুডিও | একটি স্টুডিও | 40 নাম | 4,400 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | |||||||
বি স্টুডিও | 15 নাম | 2,200 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ |
* পার্শ্ব-স্ক্রোলিং সম্ভব
একই পৃষ্ঠা | মুরোবা | ক্ষমতা | মর্নিং বিভাগ (9: 00-12: 00) |
দুপুর বিভাগ (13: 00-17: 00) |
রাত বিভাজন (18: 00-22: 00) |
সারাদিন বিভাজন (9: 00-22: 00) |
মন্তব্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ||||
বড় হল | বড় হল | 1477 নাম | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
বড় হল: কেবল মঞ্চ | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
বিশেষ প্রথম ড্রেসিং রুম | 2 নাম | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
বিশেষ প্রথম ড্রেসিং রুম | 2 নাম | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 ম ড্রেসিংরুম | 13 নাম | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 ম ড্রেসিংরুম | 13 নাম | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 ম ড্রেসিংরুম | 7 নাম | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 ম ড্রেসিংরুম | 7 নাম | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 ম ড্রেসিংরুম | 4 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 ম ড্রেসিংরুম | 4 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ছোট হল | ছোট হল (পারফরম্যান্স এবং মিটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত) | 175 নাম | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
ছোট হল (পণ্য বিক্রির জন্য) | প্রায় 170 জন | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
ছোট হল (প্রদর্শনীর ব্যবহার) | প্রায় 170 জন | 21,000 | |||||||||
প্রথম ওয়েটিং রুম | 4 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
দ্বিতীয় ওয়েটিং রুম | 4 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
প্রদর্শনী ঘর | সব কক্ষ | 42,000 | |||||||||
দুটি (এ / বি) মধ্যে বিভক্ত | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) এ বিভক্ত | 12,000 | ||||||||||
সমাবেশ করুন | 400 নাম | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
পণ্য বিক্রয় এবং ব্যবহার | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
স্টুডিও | একটি স্টুডিও | 40 নাম | 4,400 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | |||||||
বি স্টুডিও | 15 নাম | 2,200 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ |
* পার্শ্ব-স্ক্রোলিং সম্ভব
একই পৃষ্ঠা | মুরোবা | ক্ষমতা | মর্নিং বিভাগ (9: 00-12: 00) |
দুপুর বিভাগ (13: 00-17: 00) |
রাত বিভাজন (18: 00-22: 00) |
সারাদিন বিভাজন (9: 00-22: 00) |
মন্তব্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ||||
বড় হল | বড় হল | 511 আসন | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | হুইলচেয়ার আসন: 2 টি আসন | ||||
বড় হল: কেবল মঞ্চ | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1 ম ড্রেসিংরুম | 3 নাম | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 ম ড্রেসিংরুম | 11 নাম | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 ম ড্রেসিংরুম | 11 নাম | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 ম ড্রেসিংরুম | 14 নাম | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 ম ড্রেসিংরুম | 23 নাম | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
ছোট হল | পারফরম্যান্স এবং মিটিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
প্রদর্শনী ব্যবহার | 14,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী ঘর | প্রদর্শনী ব্যবহার (সব কক্ষ ব্যবহৃত) | 200 নাম | 29,200 | ||||||||
প্রদর্শনী রুম 1 (বিভক্ত ব্যবহার) | 7,300 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 2 (বিভক্ত ব্যবহার) | 7,300 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 3 (বিভক্ত ব্যবহার) | 7,300 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 4 (বিভক্ত ব্যবহার) | 7,300 | ||||||||||
সমাবেশ করুন | প্রায় 180 জন | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | ক্ষমতা বসার সময় হয়।স্থায়ী খাবারের জন্য প্রায় 250 জন লোক | |||||
প্রস্তুতি রুম | প্রস্তুতি রুম | 54 নাম | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
সংগীত স্টুডিও | 1 ম সঙ্গীত স্টুডিও | 50 নাম | 3,600 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | |||||||
2 ম সঙ্গীত স্টুডিও | 15 নাম | 1,800 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | ||||||||
কনফারেন্স রুম | 1 সভা কক্ষ | 30 নাম | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
2 সভা কক্ষ | 30 নাম | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
3 সভা কক্ষ | 25 নাম | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
4 সভা কক্ষ | 20 নাম | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
জাপানি ধাঁচের ঘর / চা ঘর | 1 ম জাপানি শৈলী ঘর | 10 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2 ম জাপানি শৈলী ঘর | 10 নাম | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
চা ঘর | 5 নাম | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
শিল্প রুম | শিল্প রুম | 30 নাম | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
জিমনেসিয়াম | জিমনেসিয়াম | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* পার্শ্ব-স্ক্রোলিং সম্ভব
প্রদর্শনী রুম 1 (বিভক্ত ব্যবহার)একই পৃষ্ঠা | মুরোবা | ক্ষমতা | মর্নিং বিভাগ (9: 00-12: 00) |
দুপুর বিভাগ (13: 00-17: 00) |
রাত বিভাজন (18: 00-22: 00) |
সারাদিন বিভাজন (9: 00-22: 00) |
মন্তব্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ||||
বড় হল | বড় হল | 511 আসন | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | হুইলচেয়ার আসন: 2 টি আসন | ||||
বড় হল: কেবল মঞ্চ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 ম ড্রেসিংরুম | 3 নাম | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 ম ড্রেসিংরুম | 11 নাম | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 ম ড্রেসিংরুম | 11 নাম | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 ম ড্রেসিংরুম | 14 নাম | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 ম ড্রেসিংরুম | 23 নাম | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
ছোট হল | পারফরম্যান্স এবং মিটিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
প্রদর্শনী ব্যবহার | 14,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী ঘর | প্রদর্শনী ব্যবহার (সব কক্ষ ব্যবহৃত) | 200 নাম | 29,200 | ||||||||
প্রদর্শনী রুম 2 (বিভক্ত ব্যবহার) | 7,300 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 3 (বিভক্ত ব্যবহার) | 7,300 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 4 (বিভক্ত ব্যবহার) | 7,300 | ||||||||||
সমাবেশ করুন | প্রায় 180 জন | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | ক্ষমতা বসার সময় হয়।স্থায়ী খাবারের জন্য প্রায় 250 জন লোক | |||||
প্রস্তুতি রুম | প্রস্তুতি রুম | 54 নাম | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
সংগীত স্টুডিও | 1 ম সঙ্গীত স্টুডিও | 50 নাম | 3,600 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | |||||||
2 ম সঙ্গীত স্টুডিও | 15 নাম | 1,800 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | ||||||||
কনফারেন্স রুম | 1 সভা কক্ষ | 30 নাম | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
2 সভা কক্ষ | 30 নাম | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
3 সভা কক্ষ | 25 নাম | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
4 সভা কক্ষ | 20 নাম | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
জাপানি ধাঁচের ঘর / চা ঘর | 1 ম জাপানি শৈলী ঘর | 10 নাম | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2 ম জাপানি শৈলী ঘর | 10 নাম | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
চা ঘর | 5 নাম | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
শিল্প রুম | শিল্প রুম | 30 নাম | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
জিমনেসিয়াম | জিমনেসিয়াম | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* পার্শ্ব-স্ক্রোলিং সম্ভব
একই পৃষ্ঠা | মুরোবা | ক্ষমতা | মর্নিং বিভাগ (9: 00-12: 00) |
দুপুর বিভাগ (13: 00-17: 00) |
রাত বিভাজন (18: 00-22: 00) |
সারাদিন বিভাজন (9: 00-22: 00) |
মন্তব্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ||||
বড় হল | বড় হল | 511 আসন | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | হুইলচেয়ার আসন: 2 টি আসন | ||||
বড় হল: কেবল মঞ্চ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 ম ড্রেসিংরুম | 3 নাম | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 ম ড্রেসিংরুম | 11 নাম | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 ম ড্রেসিংরুম | 11 নাম | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 ম ড্রেসিংরুম | 14 নাম | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 ম ড্রেসিংরুম | 23 নাম | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
ছোট হল | পারফরম্যান্স এবং মিটিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
প্রদর্শনী ব্যবহার | 17,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী ঘর | প্রদর্শনী ব্যবহার (সব কক্ষ ব্যবহৃত) | 200 নাম | 35,000 | ||||||||
প্রদর্শনী রুম 1 (বিভক্ত ব্যবহার) | 8,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 2 (বিভক্ত ব্যবহার) | 8,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 3 (বিভক্ত ব্যবহার) | 8,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 4 (বিভক্ত ব্যবহার) | 8,800 | ||||||||||
সমাবেশ করুন | প্রায় 180 জন | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | ক্ষমতা বসার সময় হয়।স্থায়ী খাবারের জন্য প্রায় 250 জন লোক | |||||
প্রস্তুতি রুম | প্রস্তুতি রুম | 54 নাম | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
সংগীত স্টুডিও | 1 ম সঙ্গীত স্টুডিও | 50 নাম | 4,300 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | |||||||
2 ম সঙ্গীত স্টুডিও | 15 নাম | 2,200 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | ||||||||
কনফারেন্স রুম | 1 সভা কক্ষ | 30 নাম | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
2 সভা কক্ষ | 30 নাম | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
3 সভা কক্ষ | 25 নাম | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
4 সভা কক্ষ | 20 নাম | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
জাপানি ধাঁচের ঘর / চা ঘর | 1 ম জাপানি শৈলী ঘর | 10 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2 ম জাপানি শৈলী ঘর | 10 নাম | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
চা ঘর | 5 নাম | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
শিল্প রুম | শিল্প রুম | 30 নাম | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
জিমনেসিয়াম | জিমনেসিয়াম | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* পার্শ্ব-স্ক্রোলিং সম্ভব
একই পৃষ্ঠা | মুরোবা | ক্ষমতা | মর্নিং বিভাগ (9: 00-12: 00) |
দুপুর বিভাগ (13: 00-17: 00) |
রাত বিভাজন (18: 00-22: 00) |
সারাদিন বিভাজন (9: 00-22: 00) |
মন্তব্য | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ব্যবহারের ফি | একাধিকবার | ||||
বড় হল | বড় হল | 511 আসন | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | হুইলচেয়ার আসন: 2 টি আসন | ||||
বড় হল: কেবল মঞ্চ | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1 ম ড্রেসিংরুম | 3 নাম | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 ম ড্রেসিংরুম | 11 নাম | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 ম ড্রেসিংরুম | 11 নাম | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 ম ড্রেসিংরুম | 14 নাম | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 ম ড্রেসিংরুম | 23 নাম | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
ছোট হল | পারফরম্যান্স এবং মিটিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
প্রদর্শনী ব্যবহার | 17,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী ঘর | প্রদর্শনী ব্যবহার (সব কক্ষ ব্যবহৃত) | 200 নাম | 35,000 | ||||||||
প্রদর্শনী রুম 1 (বিভক্ত ব্যবহার) | 8,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 2 (বিভক্ত ব্যবহার) | 8,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 3 (বিভক্ত ব্যবহার) | 8,800 | ||||||||||
প্রদর্শনী রুম 4 (বিভক্ত ব্যবহার) | 8,800 | ||||||||||
সমাবেশ করুন | প্রায় 180 জন | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | ক্ষমতা বসার সময় হয়।স্থায়ী খাবারের জন্য প্রায় 250 জন লোক | |||||
প্রস্তুতি রুম | প্রস্তুতি রুম | 54 নাম | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
সংগীত স্টুডিও | 1 ম সঙ্গীত স্টুডিও | 50 নাম | 4,300 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | |||||||
2 ম সঙ্গীত স্টুডিও | 15 নাম | 2,200 / 2 ঘন্টা | XNUMX ঘন্টা একটি বিভাগ | ||||||||
কনফারেন্স রুম | 1 সভা কক্ষ | 30 নাম | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
2 সভা কক্ষ | 30 নাম | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
3 সভা কক্ষ | 25 নাম | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
4 সভা কক্ষ | 20 নাম | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
